C Band Antenna 出口C波段卧式卫星天线
- 产品品牌 鼎铭
- 产品型号 DM150
- 产品描述
DTH Antenna 卫星天线 造型美观、安装方便、抗风能力、精度高、设计合理、刚强度高可提供C波段1.米~2.4米卧式卫星天线...
产品名称product name:DTH Antenna 卫星天线 C Band Antenna
产品型号PRODUCT MODEL;: DM120、150.160、180、210、240cm
产品特征product FEATURES:
* Prime Antenna Solutions, also called parabolic antenna, which the curve of dish is shown as parabola.
* The LNB will be set up at the focus of antenna.
* When you use prime focus antenna to search satellite, you need to know the receiving elevation angle for the satellite.
* Using professionally designed software and precisely engineered reflectors with CAD/CAM for processing.
* Exceptional with load resistance with a strong dish supporting structure.
* Antennas are recommended to be manufactured from galvanised steel and finished with a powder coating for superior corrosion resistance.
* All hardware accessories are recommended to have JS anti-corrosion finish for a longer life span.
* Adjustable EL/AZ mounting bracket to suit various sizes of mounting poles .
* Designed for a simple and stress-free installation.
* Custom design on product and packaging available.
技术指标Technical Parameter:
Item Spec. | DM1206 | DM1506 | DM1606 |
Panel (Sector Divided) | 6 | 6 | 6 |
Effective Physical Size (cm) | 120 | 150 | 160 |
Focus Length (mm) | 456 | 570 | 627 |
C-band Gain @ 4.0GHZ | 32.7dB | 34.81dB | 35.53dB |
Ku-band Gain @ 12.5GHZ | 42.7dB | 44.66dB | 45.08dB |
Elevation | 0˚~90˚ | 0˚~90˚ | 0˚~90˚ |
Azimuth | 0˚~360˚ | 0˚~360˚ | 0˚~360˚ |
Aperture Efficiency | 75%(min) | 75%(min) | 75%(min) |
F / D Ratio | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Finishing (Polyester Powder) | v | v | v |
Color (Gray/Cool Gray) | v | v | v |
Standard Mount | G/P/W | G/W/P | G/P/W |
Pole diameter Acceptable (mm) | 45~76 | 50~76 | 60 |
Ambient Temperature (C) | -40˚~+60˚ | -40˚~+60˚ | -40˚~+60˚ |
Relative Humidity | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Item Spec. | DM1806 | DM2106 | DM2406 |
Panel (Sector Divided) | 6 | 6 | 6 |
Effective Physical Size (cm) | 180 | 210 | 240 |
Focus Length (mm) | 684 | 798 | 912 |
C-band Gain @ 4.0GHZ | 36.36dB | 37.2 | 38.9dB |
Ku-band Gain @ 12.5GHZ | 46.19dB | 47.19dB | 48.7dB |
Elevation | 0˚~90˚ | 0˚~90˚ | 0˚~90˚ |
Azimuth | 0˚~360˚ | 0˚~360˚ | 0˚~360˚ |
Aperture Efficiency | 75%(min) | 75%(min) | 75%(min) |
F / D Ratio | 0.38 | 0.38 | 0.35 |
Finishing (Polyester Powder) | v | v | v |
Color (Gray/Cool Gray) | v | v | v |
Standard Mount | P/W/R | P/W/R | D/P/W/R |
Pole diameter Acceptable (mm) | 60~76 | 76 | 76 |
Ambient Temperature (C) | -40˚~+60˚ | -40˚~+60˚ | -40˚~+60˚ |
Relative Humidity | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
我们可提供包括并不限于卫星天线、高频头 接收机 等配套产品的外贸出口以及境外的电视系统项目支撑服务 欢迎合作!
特别提示:根据国家相关政策本公司的卫星天线及配套器材不针对大陆用户销售,不便之处敬请包涵!